福島県沖 | 4.6 | 震度3 |
十勝沖 | 5.2 | 震度3 |
豊後水道 | 4.2 | 震度3 |
宮城県沖 | 4.8 | 震度3 |
十勝沖 | 6.3 | 震度4 |
釧路沖 | 6.1 | 震度4 |
能登半島沖 | 2.9 | 震度3 |
北海道東方沖 | 5.4 | 震度3 |
岐阜県飛騨地方 | 4.5 | 震度4 |
十勝地方南部 | 5.3 | 震度4 |
宮城県沖 | 4.5 | 震度3 |
浦河沖 | 5.6 | 震度4 |
十勝地方中部 | 4.5 | 震度4 |
福島県中通り | 4.5 | 震度3 |
浦河沖 | 5 | 震度3 |
熊本県天草・芦北地方 | 4.2 | 震度3 |
岩手県沖 | 4.4 | 震度3 |
福島県沖 | 4.3 | 震度3 |
長野県北部 | 3.1 | 震度3 |
長野県北部 | 3.7 | 震度3 |
前の20件>> |
震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |