トカラ列島近海 | 3.4 | 震度3 |
トカラ列島近海 | 3.7 | 震度3 |
トカラ列島近海 | 3.1 | 震度3 |
トカラ列島近海 | 3.3 | 震度3 |
トカラ列島近海 | 3.3 | 震度3 |
トカラ列島近海 | 3.5 | 震度3 |
トカラ列島近海 | 3.2 | 震度3 |
トカラ列島近海 | 3.8 | 震度3 |
トカラ列島近海 | 4.1 | 震度4 |
トカラ列島近海 | 4.3 | 震度4 |
トカラ列島近海 | 4 | 震度3 |
トカラ列島近海 | 4.6 | 震度4 |
茨城県北部 | 4.8 | 震度4 |
トカラ列島近海 | 4.4 | 震度3 |
トカラ列島近海 | 5.1 | 震度4 |
トカラ列島近海 | 4.2 | 震度4 |
トカラ列島近海 | 3.7 | 震度3 |
トカラ列島近海 | 4.4 | 震度3 |
トカラ列島近海 | 3.3 | 震度3 |
トカラ列島近海 | 3.1 | 震度3 |
前の20件>> |
震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |